Cobblemon : les Pokémon dans le marais
· Cobblemon 1.8.1, Minecraft 1.21.1
En chiffres
- 61 Pokémon apparaissent spécifiquement dans le marais, à des niveaux de 1 à 60.
- Les types les plus représentés sont Eau (25), Insecte (10), Poison (9).
- Par rareté (nombre de Pokémon) : commun 44, peu commun 9, rare 5, ultra-rare 12.
- 15 apparaissent seulement la nuit et 3 seulement le jour.
- 23 se trouvent en pêche.
- 4 exigent un Poké-Snack à proximité.
Parmi les ultra-rares : Kaiminus, Crocrodil, Aligatueur, Gobou, Flobio, Laggron, Mucuscule, Colimucus.
La liste complète
| N° | Pokémon | Type | Rareté | Niveaux | Quand et comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 0041 | Nosferapti | Poison Vol | commun | 1 à 25 | nuit, hors pluie |
| 0042 | Nosferalto | Poison Vol | commun | 22 à 46 | nuit, hors pluie |
| 0048 | Mimitoss | Insecte Poison | commun | 6 à 31 | nuit, sous la pluie |
| 0049 | Aéromite | Insecte Poison | commun | 31 à 45 | nuit, hors pluie |
| 0054 | Psykokwak | Eau | commun | 7 à 32 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0055 | Akwakwak | Eau | commun | 33 à 50 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0060 | Ptitard | Eau | commun | 5 à 30 | sous la pluie, sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert |
| 0061 | Têtarte | Eau | commun | 25 à 39 | sous la pluie, sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert |
| 0062 | Tartard | Eau Combat | commun | 34 à 51 | sous la pluie, sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert |
| 0088 | Tadmorv | Poison | commun peu commun | 8 à 33 | surface de l’eau, dans l’eau, pêche, à ciel ouvert |
| 0089 | Grotadmorv | Poison | commun peu commun | 38 à 50 | surface de l’eau, dans l’eau, pêche, à ciel ouvert |
| 0158 | Kaiminus | Eau | ultra-rare | 5 à 31 | sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert, pêche |
| 0159 | Crocrodil | Eau | ultra-rare | 18 à 41 | sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert, pêche |
| 0160 | Aligatueur | Eau | ultra-rare | 30 à 53 | sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert, pêche |
| 0169 | Nostenfer | Poison Vol | commun | 41 à 54 | nuit, hors pluie |
| 0186 | Tarpaud | Eau | commun | 34 à 50 | sous la pluie, sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert |
| 0194 | Axoloto | Eau Sol | commun peu commun | 1 à 21 | sous la pluie, sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert |
| 0195 | Maraiste | Eau Sol | commun | 20 à 43 | sous la pluie, sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert |
| 0198 | Cornèbre | Ténèbres Vol | commun Poké-Snack | 16 à 41 | nuit, cimes d’arbres |
| 0200 | Feuforêve | Spectre | commun | 19 à 44 | épaves, à couvert ou sous terre, nuit |
| 0258 | Gobou | Eau | ultra-rare | 5 à 31 | sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert, pêche |
| 0259 | Flobio | Eau Sol | ultra-rare | 16 à 41 | sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert, pêche |
| 0260 | Laggron | Eau Sol | ultra-rare | 36 à 54 | sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert, pêche |
| 0270 | Nénupiot | Eau Plante | commun | 1 à 22 | sous la pluie, surface de l’eau, dans l’eau, pêche |
| 0271 | Lombre | Eau Plante | commun | 14 à 34 | sous la pluie, surface de l’eau, dans l’eau, pêche |
| 0272 | Ludicolo | Eau Plante | commun | 29 à 48 | sous la pluie, surface de l’eau, dans l’eau, pêche |
| 0318 | Carvanha | Eau Ténèbres | commun | 6 à 31 | pêche, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0339 | Barloche | Eau Sol | commun Poké-Snack | 4 à 29 | sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0340 | Barbicha | Eau Sol | commun Poké-Snack | 30 à 47 | sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0401 | Crikzik | Insecte | commun | 1 à 19 | nuit |
| 0402 | Mélokrik | Insecte | commun | 10 à 38 | nuit |
| 0429 | Magirêve | Spectre | commun | 39 à 50 | épaves, à couvert ou sous terre, nuit |
| 0430 | Corboss | Ténèbres Vol | commun | 36 à 51 | nuit, cimes d’arbres |
| 0453 | Cradopaud | Poison Combat | commun | 5 à 30 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0454 | Coatox | Poison Combat | commun | 37 à 49 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0455 | Vortente | Plante | peu commun | 20 à 45 | cimes d’arbres, feuillage |
| 0509 | Chacripan | Ténèbres | commun | 3 à 28 | nuit, hors pluie, près de : cabane de sorcière |
| 0510 | Léopardus | Ténèbres | commun | 20 à 45 | nuit, hors pluie, près de : cabane de sorcière |
| 0588 | Carabing | Insecte | commun | 7 à 32 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0589 | Lançargot | Insecte Acier | commun | 27 à 50 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0616 | Escargaume | Insecte | commun | 6 à 31 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0617 | Limaspeed | Insecte | commun | 26 à 50 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0618 | Limonde | Sol Électrik | commun | 22 à 47 | fond marin, dans l’eau, à ciel ouvert, pêche |
| 0704 | Mucuscule | Dragon | rare ultra-rare | 5 à 30 | sous la pluie, hors pluie, chunk à slimes, pêche |
| 0705 | Colimucus | Dragon | rare ultra-rare | 40 à 45 | sous la pluie, hors pluie, chunk à slimes, pêche |
| 0706 | Muplodocus | Dragon | rare ultra-rare | 50 à 60 | sous la pluie, hors pluie, chunk à slimes, pêche |
| 0816 | Larméléon | Eau | ultra-rare | 5 à 31 | sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert, pêche |
| 0817 | Arrozard | Eau | ultra-rare | 16 à 42 | sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert, pêche |
| 0818 | Lézargus | Eau | ultra-rare | 35 à 53 | sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert, pêche |
| 0856 | Bibichut | Psy | commun | 2 à 27 | près de : cabane de sorcière |
| 0857 | Chapotus | Psy | commun | 32 à 37 | près de : cabane de sorcière |
| 0858 | Sorcilence | Psy Fée | commun | 42 à 51 | près de : cabane de sorcière |
| 0915 | Gourmelet | Normal | commun | 1 à 25 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0916 | Fragroin | Normal | commun | 18 à 49 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0917 | Tissenboule | Insecte | commun | 1 à 21 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0918 | Filentrappe | Insecte | commun | 15 à 40 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0973 | Flamenroule | Vol Combat | commun peu commun Poké-Snack | 25 à 50 | surface de l’eau, jour, dans l’eau |
| 0977 | Oyacata | Eau | peu commun rare | 28 à 53 | pêche, à ciel ouvert, appât de niveau 1+, à couvert ou sous terre |
| 0978 | Nigirigon | Dragon Eau | peu commun rare | 23 à 48 | pêche, à ciel ouvert, appât de niveau 1+, à couvert ou sous terre |
| 1012 | Poltchageist | Plante Spectre | peu commun | 6 à 31 | jour, à couvert ou sous terre, au-dessus de Y 62, près de : village |
| 1013 | Théffroyable | Plante Spectre | peu commun | 26 à 51 | jour, à couvert ou sous terre, au-dessus de Y 62, près de : village |
« Toute la journée, partout dans le biome » veut dire que le fichier d’apparition ne fixe ni heure, ni météo, ni position particulière. 318 autres Pokémon apparaissent dans tous les biomes de l’Overworld : voir la liste.
À savoir pour chasser ici
La rareté est un tirage : un Pokémon « ultra-rare » apparaît beaucoup moins souvent qu’un « commun », et les conditions (heure, météo, ciel) doivent être réunies. Reste dans le biome et laisse les apparitions se produire autour de toi. Ces données sont celles de Cobblemon 1.8.1 sur Minecraft 1.21.1, telles qu’elles sont livrées avec le mod. Pokényle ajoute quelques apparitions qui lui sont propres, comme les Zarbi de la Stèle, et des mods du pack ajoutent du contenu : ce guide décrit le Cobblemon de base, et le jeu reste la référence en cas de doute.
Les autres biomes
- Pokémon dans la forêt
- Pokémon dans la jungle
- Pokémon dans l’océan
- Pokémon dans les collines
- Pokémon dans la taïga
- Pokémon dans les badlands
- Pokémon en montagne
- Pokémon dans les grottes luxuriantes
- Le guide complet et son tableau de recherche
Questions fréquentes
Dans Cobblemon, quels Pokémon trouve-t-on dans le marais ?
61 Pokémon apparaissent spécifiquement dans le marais, aux niveaux 1 à 60. Le tableau de cette page donne leur type, leur rareté, leurs niveaux et les conditions d’apparition.
Y a-t-il d’autres Pokémon dans le marais ?
Oui : 318 Pokémon peuvent apparaître dans tous les biomes de l’Overworld, dans le marais comme ailleurs. Ils sont dans le tableau principal, filtre « Overworld (partout) ».
Pokényle est un serveur indépendant inspiré de PokéRayou, non affilié à Etoiles ni à ses invités. Serveur non officiel, non affilié à Mojang ni à The Pokémon Company. Source des données : fichiers de Cobblemon 1.8.1, lus le 19 octobre 2026.