Cobblemon : les Pokémon dans la jungle
· Cobblemon 1.8.1, Minecraft 1.21.1
En chiffres
- 143 Pokémon apparaissent spécifiquement dans la jungle, à des niveaux de 1 à 67.
- Les types les plus représentés sont Eau (44), Plante (39), Insecte (25).
- Par rareté (nombre de Pokémon) : commun 81, peu commun 24, rare 5, ultra-rare 39.
- 17 apparaissent seulement la nuit et 14 seulement le jour.
- 44 se trouvent en pêche.
- 10 exigent un Poké-Snack à proximité.
Parmi les ultra-rares : Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre, Carapuce, Carabaffe, Tortank, Évoli, Aquali.
La liste complète
| N° | Pokémon | Type | Rareté | Niveaux | Quand et comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Bulbizarre | Plante Poison | ultra-rare | 5 à 32 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0002 | Herbizarre | Plante Poison | ultra-rare | 16 à 41 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0003 | Florizarre | Plante Poison | ultra-rare | 32 à 53 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0007 | Carapuce | Eau | ultra-rare | 5 à 31 | sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0008 | Carabaffe | Eau | ultra-rare | 16 à 41 | sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0009 | Tortank | Eau | ultra-rare | 36 à 53 | sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0010 | Chenipan | Insecte | commun | 1 à 20 | cimes d’arbres |
| 0011 | Chrysacier | Insecte | commun | 7 à 21 | cimes d’arbres |
| 0012 | Papilusion | Insecte Vol | commun | 10 à 40 | jour |
| 0013 | Aspicot | Insecte Poison | commun | 1 à 20 | cimes d’arbres |
| 0014 | Coconfort | Insecte Poison | commun | 7 à 21 | cimes d’arbres |
| 0015 | Dardargnan | Insecte Poison | commun | 10 à 40 | jour, hors pluie |
| 0043 | Mystherbe | Plante Poison | commun | 7 à 32 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0044 | Ortide | Plante Poison | commun | 21 à 40 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0045 | Rafflesia | Plante Poison | commun | 35 à 49 | nuit |
| 0056 | Férosinge | Combat | commun Poké-Snack | 6 à 31 | cimes d’arbres |
| 0057 | Colossinge | Combat | commun Poké-Snack | 28 à 46 | cimes d’arbres |
| 0060 | Ptitard | Eau | commun | 5 à 30 | sous la pluie, sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert |
| 0061 | Têtarte | Eau | commun | 25 à 39 | sous la pluie, sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert |
| 0062 | Tartard | Eau Combat | commun | 34 à 51 | sous la pluie, sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert |
| 0069 | Chétiflor | Plante Poison | commun | 5 à 30 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0070 | Boustiflor | Plante Poison | commun | 21 à 39 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0071 | Empiflor | Plante Poison | commun | 34 à 49 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0102 | Noeunoeuf | Plante Psy | commun | 8 à 33 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0103 | Noadkoko | Plante Psy | commun | 28 à 53 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0114 | Saquedeneu | Plante | commun | 19 à 44 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0118 | Poissirène | Eau | commun | 7 à 32 | pêche, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0119 | Poissoroy | Eau | commun | 33 à 45 | pêche, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0123 | Insécateur | Insecte Vol | peu commun | 25 à 50 | jour |
| 0127 | Scarabrute | Insecte | rare | 25 à 50 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0133 | Évoli | Normal | ultra-rare | 5 à 33 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0134 | Aquali | Eau | ultra-rare | 28 à 53 | sous l’eau, dans l’eau, pêche |
| 0158 | Kaiminus | Eau | ultra-rare | 5 à 31 | pêche, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0159 | Crocrodil | Eau | ultra-rare | 18 à 41 | pêche, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0160 | Aligatueur | Eau | ultra-rare | 30 à 53 | pêche, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0167 | Mimigal | Insecte Poison | commun | 1 à 25 | nuit, cimes d’arbres, hors pluie |
| 0168 | Migalos | Insecte Poison | commun | 22 à 40 | nuit, cimes d’arbres, hors pluie |
| 0182 | Joliflor | Plante | commun | 35 à 49 | jour |
| 0186 | Tarpaud | Eau | commun | 34 à 50 | sous la pluie, sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert |
| 0190 | Capumain | Normal | commun | 11 à 36 | cimes d’arbres |
| 0212 | Cizayox | Insecte Acier | peu commun | 45 à 50 | jour |
| 0214 | Scarhino | Insecte Combat | peu commun | 25 à 50 | cimes d’arbres |
| 0252 | Arcko | Plante | ultra-rare | 5 à 31 | cimes d’arbres |
| 0253 | Massko | Plante | ultra-rare | 16 à 41 | cimes d’arbres |
| 0254 | Jungko | Plante | ultra-rare | 36 à 53 | cimes d’arbres |
| 0258 | Gobou | Eau | ultra-rare | 5 à 31 | pêche, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0259 | Flobio | Eau Sol | ultra-rare | 16 à 41 | pêche, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0260 | Laggron | Eau Sol | ultra-rare | 36 à 54 | pêche, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0270 | Nénupiot | Eau Plante | commun | 1 à 22 | pêche, sous la pluie, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0271 | Lombre | Eau Plante | commun | 14 à 34 | pêche, sous la pluie, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0272 | Ludicolo | Eau Plante | commun | 29 à 48 | pêche, sous la pluie, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0287 | Parecool | Normal | commun | 3 à 28 | cimes d’arbres |
| 0288 | Vigoroth | Normal | commun | 18 à 44 | cimes d’arbres |
| 0289 | Monaflèmit | Normal | commun | 36 à 67 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0290 | Ningale | Insecte Sol | commun | 2 à 27 | entre Y 32 et 62 |
| 0291 | Ninjask | Insecte Vol | commun | 20 à 46 | jour, hors pluie |
| 0292 | Munja | Insecte Spectre | peu commun | 20 à 46 | nuit, hors pluie |
| 0318 | Carvanha | Eau Ténèbres | commun | 6 à 31 | pêche, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0339 | Barloche | Eau Sol | commun | 4 à 29 | pêche, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0340 | Barbicha | Eau Sol | commun rare | 30 à 47 | pêche, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0341 | Écrapince | Eau | commun | 6 à 31 | pêche, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0342 | Colhomard | Eau Ténèbres | commun | 30 à 47 | pêche, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0352 | Kecleon | Normal | peu commun | 19 à 44 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0357 | Tropius | Plante Vol | peu commun Poké-Snack | 21 à 46 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0418 | Mustébouée | Eau | commun | 8 à 33 | pêche |
| 0419 | Mustéflott | Eau | commun | 26 à 50 | pêche |
| 0424 | Capidextre | Normal | commun | 32 à 48 | cimes d’arbres |
| 0436 | Archéomire | Acier Psy | peu commun | 5 à 30 | au-dessus de Y 0 |
| 0437 | Archéodong | Acier Psy | peu commun | 33 à 50 | au-dessus de Y 0 |
| 0442 | Spiritomb | Spectre Ténèbres | rare | 24 à 49 | temple de la jungle, à couvert ou sous terre, au-dessus de Y 48 |
| 0453 | Cradopaud | Poison Combat | commun | 5 à 30 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0454 | Coatox | Poison Combat | commun | 37 à 49 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0465 | Bouldeneu | Plante | commun | 24 à 54 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0470 | Phyllali | Plante | ultra-rare | 28 à 53 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0495 | Vipélierre | Plante | ultra-rare | 5 à 31 | cimes d’arbres |
| 0496 | Lianaja | Plante | ultra-rare | 17 à 41 | cimes d’arbres |
| 0497 | Majaspic | Plante | ultra-rare | 36 à 53 | cimes d’arbres |
| 0509 | Chacripan | Ténèbres | commun | 3 à 28 | nuit, hors pluie |
| 0510 | Léopardus | Ténèbres | commun | 20 à 45 | nuit, hors pluie |
| 0511 | Feuillajou | Plante | peu commun | 7 à 32 | cimes d’arbres |
| 0512 | Feuiloutan | Plante | peu commun | 27 à 50 | cimes d’arbres |
| 0513 | Flamajou | Feu | peu commun | 7 à 32 | cimes d’arbres |
| 0514 | Flamoutan | Feu | peu commun | 27 à 50 | cimes d’arbres |
| 0515 | Flotajou | Eau | peu commun | 7 à 32 | cimes d’arbres |
| 0516 | Flotoutan | Eau | peu commun | 27 à 50 | cimes d’arbres |
| 0527 | Chovsourir | Psy Vol | commun | 7 à 32 | nuit, cimes d’arbres, hors pluie |
| 0528 | Rhinolove | Psy Vol | commun | 27 à 43 | nuit, cimes d’arbres, hors pluie |
| 0543 | Venipatte | Insecte Poison | commun | 1 à 26 | nuit |
| 0544 | Scobolide | Insecte Poison | commun | 22 à 36 | nuit |
| 0545 | Brutapode | Insecte Poison | commun | 30 à 49 | nuit |
| 0550 | Bargantua | Eau | commun | 21 à 46 | pêche, à ciel ouvert, phase de lune précise, à couvert ou sous terre |
| 0554 | Darumarond | Feu | commun Poké-Snack | 7 à 32 | près de : ruines, temple de la jungle |
| 0595 | Statitik | Insecte Électrik | commun | 7 à 32 | nuit |
| 0596 | Mygavolt | Insecte Électrik | commun | 36 à 47 | nuit |
| 0618 | Limonde | Sol Électrik | commun | 22 à 47 | pêche, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0622 | Gringolem | Sol Spectre | commun | 5 à 30 | temple de la jungle |
| 0623 | Golemastoc | Sol Spectre | commun | 43 à 48 | temple de la jungle |
| 0636 | Pyronille | Insecte Feu | peu commun | 11 à 36 | temple de la jungle, à couvert ou sous terre, au-dessus de Y 48 |
| 0637 | Pyrax | Insecte Feu | peu commun | 59 à 64 | temple de la jungle, à couvert ou sous terre, au-dessus de Y 48 |
| 0656 | Grenousse | Eau | ultra-rare | 5 à 31 | sous l’eau, dans l’eau, pêche |
| 0657 | Croâporal | Eau | ultra-rare | 16 à 41 | sous l’eau, dans l’eau, pêche |
| 0658 | Amphinobi | Eau Ténèbres | ultra-rare | 36 à 53 | sous l’eau, dans l’eau, pêche |
| 0666 | Prismillon | Insecte Vol | commun | 12 à 41 | jour, hors pluie |
| 0701 | Brutalibré | Combat Vol | peu commun | 25 à 50 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0725 | Flamiaou | Feu | ultra-rare | 5 à 32 | hors pluie |
| 0726 | Matoufeu | Feu | ultra-rare | 17 à 42 | hors pluie |
| 0727 | Félinferno | Feu Ténèbres | ultra-rare | 34 à 53 | hors pluie |
| 0731 | Picassaut | Normal Vol | commun Poké-Snack | 2 à 27 | jour |
| 0732 | Piclairon | Normal Vol | commun Poké-Snack | 14 à 36 | jour |
| 0733 | Bazoucan | Normal Vol | commun Poké-Snack | 28 à 49 | jour |
| 0751 | Araqua | Eau Insecte | commun peu commun | 2 à 27 | pêche, à ciel ouvert, appât de niveau 1+, à couvert ou sous terre |
| 0752 | Tarenbulle | Eau Insecte | commun peu commun | 22 à 45 | pêche, à ciel ouvert, appât de niveau 1+, à couvert ou sous terre |
| 0753 | Mimantis | Plante | commun | 1 à 25 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0754 | Floramantis | Plante | commun | 34 à 48 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0755 | Spododo | Plante Fée | commun | 4 à 29 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0756 | Lampignon | Plante Fée | commun | 24 à 41 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0761 | Croquine | Plante | commun | 1 à 21 | cimes d’arbres |
| 0762 | Candine | Plante | commun | 18 à 29 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0763 | Sucreine | Plante | commun | 28 à 51 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0782 | Bébécaille | Dragon | ultra-rare | 5 à 30 | au-dessus de Y 0 |
| 0783 | Écaïd | Dragon Combat | ultra-rare | 35 à 42 | au-dessus de Y 0 |
| 0784 | Ékaïser | Dragon Combat | ultra-rare | 45 à 60 | au-dessus de Y 0 |
| 0810 | Ouistempo | Plante | ultra-rare | 5 à 31 | cimes d’arbres |
| 0811 | Badabouin | Plante | ultra-rare | 16 à 42 | cimes d’arbres |
| 0812 | Gorythmic | Plante | ultra-rare | 35 à 53 | cimes d’arbres |
| 0816 | Larméléon | Eau | ultra-rare | 5 à 31 | sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert, pêche |
| 0817 | Arrozard | Eau | ultra-rare | 16 à 42 | sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert, pêche |
| 0818 | Lézargus | Eau | ultra-rare | 35 à 53 | sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert, pêche |
| 0833 | Khélocrok | Eau | commun | 3 à 28 | pêche, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0834 | Torgamord | Eau Roche | commun | 22 à 49 | pêche, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0902 | Paragruel | commun | 41 à 53 | pêche, à ciel ouvert, phase de lune précise, à couvert ou sous terre | |
| 0912 | Coiffeton | Eau | ultra-rare | 5 à 31 | pêche |
| 0913 | Canarbello | Eau | ultra-rare | 16 à 41 | pêche |
| 0914 | Palmaval | Eau Combat | ultra-rare | 36 à 53 | pêche |
| 0931 | Tapatoès | Normal Vol | commun Poké-Snack | 17 à 42 | jour, cimes d’arbres |
| 0944 | Gribouraigne | Poison Normal | commun | 4 à 29 | nuit, cimes d’arbres |
| 0945 | Tag-Tag | Poison Normal | commun | 28 à 49 | nuit, cimes d’arbres |
| 0973 | Flamenroule | Vol Combat | commun peu commun Poké-Snack | 25 à 50 | surface de l’eau, jour, dans l’eau |
| 0977 | Oyacata | Eau | peu commun rare | 28 à 53 | pêche, à ciel ouvert, appât de niveau 1+, à couvert ou sous terre |
| 0978 | Nigirigon | Dragon Eau | peu commun rare | 23 à 48 | pêche, à ciel ouvert, appât de niveau 1+, à couvert ou sous terre |
| 0979 | Courrousinge | Combat Spectre | commun Poké-Snack | 35 à 54 | cimes d’arbres |
| 1012 | Poltchageist | Plante Spectre | peu commun | 6 à 31 | jour, à couvert ou sous terre, au-dessus de Y 62, près de : village |
| 1013 | Théffroyable | Plante Spectre | peu commun | 26 à 51 | jour, à couvert ou sous terre, au-dessus de Y 62, près de : village |
« Toute la journée, partout dans le biome » veut dire que le fichier d’apparition ne fixe ni heure, ni météo, ni position particulière. 318 autres Pokémon apparaissent dans tous les biomes de l’Overworld : voir la liste.
À savoir pour chasser ici
La rareté est un tirage : un Pokémon « ultra-rare » apparaît beaucoup moins souvent qu’un « commun », et les conditions (heure, météo, ciel) doivent être réunies. Reste dans le biome et laisse les apparitions se produire autour de toi. Ces données sont celles de Cobblemon 1.8.1 sur Minecraft 1.21.1, telles qu’elles sont livrées avec le mod. Pokényle ajoute quelques apparitions qui lui sont propres, comme les Zarbi de la Stèle, et des mods du pack ajoutent du contenu : ce guide décrit le Cobblemon de base, et le jeu reste la référence en cas de doute.
Les autres biomes
- Pokémon dans la forêt
- Pokémon dans l’océan
- Pokémon dans le marais
- Pokémon dans les collines
- Pokémon dans la taïga
- Pokémon dans les badlands
- Pokémon en montagne
- Pokémon dans les grottes luxuriantes
- Le guide complet et son tableau de recherche
Questions fréquentes
Dans Cobblemon, quels Pokémon trouve-t-on dans la jungle ?
143 Pokémon apparaissent spécifiquement dans la jungle, aux niveaux 1 à 67. Le tableau de cette page donne leur type, leur rareté, leurs niveaux et les conditions d’apparition.
Y a-t-il d’autres Pokémon dans la jungle ?
Oui : 318 Pokémon peuvent apparaître dans tous les biomes de l’Overworld, dans la jungle comme ailleurs. Ils sont dans le tableau principal, filtre « Overworld (partout) ».
Pokényle est un serveur indépendant inspiré de PokéRayou, non affilié à Etoiles ni à ses invités. Serveur non officiel, non affilié à Mojang ni à The Pokémon Company. Source des données : fichiers de Cobblemon 1.8.1, lus le 19 octobre 2026.