Les deux saisons
| Indicateur | Saison 1 (2025) | Saison 2 (2026) | Source |
|---|---|---|---|
| Annonce | 10 février 2025 | teaser le 23 décembre 2025 | tweets d’Etoiles |
| Début | 11 février 2025, 20 h | 14 janvier 2026, 20 h 30 | tweets d’Etoiles |
| Fin | 14 mars 2025 | 10 février 2026 | tweets et épisode final d’Etoiles |
| Durée | 32 jours | 28 jours | calcul sur les dates ci-dessus |
| Effectif annoncé par Etoiles | « 30+ », puis « 40+ » | « 50+ », puis « 60+ » | titres des épisodes d’Etoiles |
| Participants attestés | 41 | 67 | dossier factuel du 16/10/2026 (presse, tweets, clips, Influenceway) |
| Modpack | Cobblemon - Star Academy | Cobblemon Academy 2.0 | Brybry pour la saison 1 (12/02/2025), Etoiles pour la saison 2 (13/01/2026) |
| Version de Minecraft | 1.20.1 | 1.21.1 | pages CurseForge des packs |
| Épisodes YouTube d’Etoiles | 11 | 16 | chaîne YouTube d’Etoiles |
Téléchargements des modpacks
| Modpack (CurseForge) | Téléchargements au 16/10/2026 |
|---|---|
| Cobblemon - Star Academy (saison 1) | 734 332 |
| Cobblemon Academy 2.0 (saison 2) | 521 970 |
| Cobblemon Academy (Legacy), pack intermédiaire | 415 689 |
Les trois packs sont publiés par la même équipe américaine ; ces totaux comptent tous les joueurs, pas seulement ceux venus par PokéRayou. Détails : modpack PokéRayou.
Audiences de la saison 2 (estimations de tiers)
| Indicateur | Valeur | Source et période |
|---|---|---|
| Heures de stream Minecraft | environ 2 900 h | Influenceway, 67 streamers, du 13 au 26/01/2026 |
| Heures regardées | environ 9,4 millions | Influenceway, même période |
| Abonnés gagnés | environ 107 000 | Influenceway, même période |
| Spectateurs moyens | environ 2 800 | Influenceway, même période |
| Plus forts gains d’abonnés | Mastu +17 087, Gotaga +11 874, Etoiles +6 760 | Influenceway, même période |
| Pic de spectateurs affiché | 135 519, le 14/01/2026 à 20 h 28 UTC | pokerayou.info (site de fans), définition inconnue : sans doute la somme de toutes les chaînes |
| VOD d’ouverture de ZeratoR | 187 497 vues, 6 h 14 | Twitch, relevé du 16/10/2026 |
Vidéos les plus vues (relevé du 16/10/2026)
| Vidéo | Chaîne | Saison | Vues |
|---|---|---|---|
| « J’ai survécu 500 Jours sur MINECRAFT POKÉRAYOU » | TheGuill84 | 1 | 929 901 |
| « ON VA VOLER LES POKÉMONS DES AUTRES SUR MINECRAFT (Pokérayou) » | Wankil Studio | 2 | 802 297 |
| « JE VAIS DEVENIR LE MEILLEUR DU VILLAGE (Pokérayou #1) » | Mastu + | 2 | 572 162 |
| « UN JOUR JE SERAI LE MEILLEUR DRESSEUR - POKERAYOU #1 » | Anyme TV | 2 | 523 977 |
| « J’ai survécu 1000 Jours sur MINECRAFT POKÉRAYOU » | TheGuill84 | 2 | 381 849 |
| « Mon Serveur Cobblemon avec 30+ streamers ! » | Etoiles | 1 | 206 120 |
| « NOUVEAU serveur Cobblemon avec 50+ STREAMERS ! » | Etoiles | 2 | 125 512 |
En saison 2, les vidéos des participants dépassent celles d’Etoiles ; ses épisodes passent d’environ 125 000 vues au début à 20 000 ou 30 000 en fin de saison.
Intérêt de recherche en France
Sur Google Trends (France, indice relatif dans la comparaison « pokerayou », « cobblemon academy », « serveur cobblemon »), « pokerayou » atteint 60 la semaine du 18 au 24 janvier 2026, contre 12 la semaine du 16 au 22 février 2025, et reste à 0 chaque semaine depuis le 22 mars 2026. Un indice relatif ne donne pas de nombre de recherches.
Télécharger les données
Toutes les valeurs de cette page, avec leur source et leur date : pokerayou-en-chiffres.csv. Pour citer ces chiffres, merci de renvoyer vers cette page. Les suivis par saison : saisons 1 et 2, saison 3, participants.

