Cobblemon : les Pokémon dans la forêt
· Cobblemon 1.8.1, Minecraft 1.21.1
En chiffres
- 114 Pokémon apparaissent spécifiquement dans la forêt, à des niveaux de 1 à 55.
- Les types les plus représentés sont Plante (31), Insecte (29), Eau (22).
- Par rareté (nombre de Pokémon) : commun 67, peu commun 25, rare 9, ultra-rare 19.
- 26 apparaissent seulement la nuit et 10 seulement le jour.
- 24 se trouvent en pêche.
- 11 exigent un Poké-Snack à proximité.
Parmi les ultra-rares : Gobou, Flobio, Laggron, Tortipouss, Boskara, Torterra, Phyllali, Marisson.
La liste complète
| N° | Pokémon | Type | Rareté | Niveaux | Quand et comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 0013 | Aspicot | Insecte Poison | commun | 1 à 20 | cimes d’arbres |
| 0014 | Coconfort | Insecte Poison | commun | 7 à 21 | cimes d’arbres |
| 0015 | Dardargnan | Insecte Poison | commun | 10 à 40 | jour, hors pluie |
| 0025 | Pikachu | Électrik | peu commun | 16 à 32 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0026 | Raichu | Électrik | peu commun | 27 à 49 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0037 | Goupix | Feu | peu commun | 5 à 30 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0038 | Feunard | Feu | peu commun | 25 à 51 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0041 | Nosferapti | Poison Vol | commun | 1 à 25 | nuit, hors pluie |
| 0042 | Nosferalto | Poison Vol | commun | 22 à 46 | nuit, hors pluie |
| 0048 | Mimitoss | Insecte Poison | commun peu commun | 6 à 31 | nuit, sous la pluie |
| 0049 | Aéromite | Insecte Poison | commun peu commun | 31 à 45 | nuit, hors pluie |
| 0054 | Psykokwak | Eau | commun | 7 à 32 | sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert, pêche |
| 0055 | Akwakwak | Eau | commun | 33 à 50 | sous l’eau, dans l’eau, à ciel ouvert, pêche |
| 0083 | Canarticho | Normal Vol | rare | 13 à 38 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0123 | Insécateur | Insecte Vol | rare | 25 à 50 | jour |
| 0143 | Ronflex | Normal | rare | 34 à 54 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0163 | Hoothoot | Normal Vol | commun | 1 à 26 | nuit, cimes d’arbres |
| 0164 | Noarfang | Normal Vol | commun | 20 à 45 | nuit, cimes d’arbres |
| 0167 | Mimigal | Insecte Poison | commun | 1 à 25 | nuit, cimes d’arbres, hors pluie |
| 0168 | Migalos | Insecte Poison | commun | 22 à 40 | nuit, cimes d’arbres, hors pluie |
| 0169 | Nostenfer | Poison Vol | commun | 41 à 54 | nuit, hors pluie |
| 0172 | Pichu | Électrik | peu commun Poké-Snack | 1 à 21 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0185 | Simularbre | Roche | peu commun | 16 à 41 | hors pluie |
| 0214 | Scarhino | Insecte Combat | rare | 25 à 50 | cimes d’arbres |
| 0216 | Teddiursa | Normal | commun | 8 à 33 | au-dessus de Y 48 |
| 0217 | Ursaring | Normal | commun | 30 à 50 | au-dessus de Y 48 |
| 0258 | Gobou | Eau | ultra-rare | 5 à 31 | pêche, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0259 | Flobio | Eau Sol | ultra-rare | 16 à 41 | pêche, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0260 | Laggron | Eau Sol | ultra-rare | 36 à 54 | pêche, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0265 | Chenipotte | Insecte | commun | 1 à 20 | cimes d’arbres |
| 0266 | Armulys | Insecte | commun | 7 à 21 | cimes d’arbres |
| 0268 | Blindalys | Insecte | commun | 7 à 21 | cimes d’arbres |
| 0269 | Papinox | Insecte Poison | commun | 10 à 39 | nuit, cimes d’arbres, hors pluie |
| 0270 | Nénupiot | Eau Plante | commun | 1 à 22 | pêche, sous la pluie, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0271 | Lombre | Eau Plante | commun | 14 à 34 | pêche, sous la pluie, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0272 | Ludicolo | Eau Plante | commun | 29 à 48 | pêche, sous la pluie, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0273 | Grainipiot | Plante | commun | 1 à 22 | cimes d’arbres |
| 0274 | Pifeuil | Plante Ténèbres | commun | 14 à 34 | cimes d’arbres |
| 0275 | Tengalice | Plante Ténèbres | commun | 29 à 48 | cimes d’arbres |
| 0285 | Balignon | Plante | commun | 5 à 30 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0286 | Chapignon | Plante Combat | commun | 23 à 46 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0290 | Ningale | Insecte Sol | commun | 2 à 27 | entre Y 32 et 62 |
| 0291 | Ninjask | Insecte Vol | commun | 20 à 46 | jour, hors pluie |
| 0292 | Munja | Insecte Spectre | peu commun | 20 à 46 | nuit, hors pluie |
| 0333 | Tylton | Normal Vol | peu commun Poké-Snack | 6 à 31 | cimes d’arbres, hors pluie, entre Y 96 et 191 |
| 0334 | Altaria | Dragon Vol | peu commun Poké-Snack | 35 à 49 | cimes d’arbres, hors pluie, entre Y 96 et 191 |
| 0358 | Éoko | Psy | peu commun | 24 à 46 | nuit |
| 0387 | Tortipouss | Plante | ultra-rare | 5 à 32 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0388 | Boskara | Plante | ultra-rare | 18 à 41 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0389 | Torterra | Plante Sol | ultra-rare | 32 à 53 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0399 | Keunotor | Normal | commun | 1 à 25 | pêche, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0400 | Castorno | Normal Eau | commun | 15 à 41 | pêche, à ciel ouvert, à couvert ou sous terre |
| 0401 | Crikzik | Insecte | commun | 1 à 19 | nuit |
| 0402 | Mélokrik | Insecte | commun | 10 à 38 | nuit |
| 0417 | Pachirisu | Électrik | peu commun | 16 à 41 | cimes d’arbres |
| 0418 | Mustébouée | Eau | commun | 8 à 33 | pêche |
| 0419 | Mustéflott | Eau | commun | 26 à 50 | pêche |
| 0427 | Laporeille | Normal | commun | 10 à 35 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0428 | Lockpin | Normal | commun | 30 à 48 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0433 | Korillon | Psy | peu commun | 4 à 29 | nuit |
| 0434 | Moufouette | Poison Ténèbres | commun | 8 à 33 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0435 | Moufflair | Poison Ténèbres | commun | 34 à 48 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0438 | Manzaï | Roche | peu commun | 4 à 29 | hors pluie |
| 0446 | Goinfrex | Normal | rare | 24 à 39 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0470 | Phyllali | Plante | ultra-rare | 28 à 53 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0511 | Feuillajou | Plante | peu commun | 7 à 32 | cimes d’arbres |
| 0512 | Feuiloutan | Plante | peu commun | 27 à 50 | cimes d’arbres |
| 0540 | Larveyette | Insecte Plante | commun Poké-Snack | 6 à 31 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0541 | Couverdure | Insecte Plante | commun Poké-Snack | 20 à 38 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0542 | Manternel | Insecte Plante | commun Poké-Snack | 33 à 50 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0543 | Venipatte | Insecte Poison | commun | 1 à 26 | nuit |
| 0544 | Scobolide | Insecte Poison | commun | 22 à 36 | nuit |
| 0545 | Brutapode | Insecte Poison | commun | 30 à 49 | nuit |
| 0548 | Chlorobule | Plante | commun Poké-Snack | 3 à 28 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0549 | Fragilady | Plante | commun Poké-Snack | 23 à 48 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0550 | Bargantua | Eau | commun | 21 à 46 | pêche, à ciel ouvert, phase de lune précise, à couvert ou sous terre |
| 0570 | Zorua | Ténèbres | peu commun | 8 à 33 | nuit |
| 0571 | Zoroark | Ténèbres | peu commun | 30 à 51 | nuit |
| 0585 | Vivaldaim | Normal Plante | commun Poké-Snack | 9 à 34 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0586 | Haydaim | Normal Plante | commun Poké-Snack | 34 à 48 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0650 | Marisson | Plante | ultra-rare | 5 à 31 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0651 | Boguérisse | Plante | ultra-rare | 16 à 41 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0652 | Blindépique | Plante Combat | ultra-rare | 36 à 53 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0661 | Passerouge | Normal Vol | commun Poké-Snack | 3 à 28 | jour, cimes d’arbres |
| 0662 | Braisillon | Feu Vol | commun | 17 à 38 | jour, cimes d’arbres |
| 0663 | Flambusard | Feu Vol | commun | 35 à 50 | jour, cimes d’arbres |
| 0666 | Prismillon | Insecte Vol | commun | 12 à 41 | jour, hors pluie |
| 0708 | Brocélôme | Spectre Plante | commun | 6 à 31 | nuit |
| 0709 | Desséliande | Spectre Plante | commun | 26 à 47 | nuit |
| 0722 | Brindibou | Plante Vol | ultra-rare | 5 à 32 | cimes d’arbres |
| 0723 | Efflèche | Plante Vol | ultra-rare | 17 à 42 | cimes d’arbres |
| 0724 | Archéduc | Plante Spectre | ultra-rare | 34 à 53 | cimes d’arbres |
| 0751 | Araqua | Eau Insecte | commun peu commun | 2 à 27 | pêche, à ciel ouvert, appât de niveau 1+, à couvert ou sous terre |
| 0752 | Tarenbulle | Eau Insecte | commun peu commun | 22 à 45 | pêche, à ciel ouvert, appât de niveau 1+, à couvert ou sous terre |
| 0816 | Larméléon | Eau | ultra-rare | 5 à 31 | pêche, à ciel ouvert |
| 0817 | Arrozard | Eau | ultra-rare | 16 à 42 | pêche, à ciel ouvert |
| 0818 | Lézargus | Eau | ultra-rare | 35 à 53 | pêche, à ciel ouvert |
| 0819 | Rongourmand | Normal | commun | 3 à 28 | cimes d’arbres |
| 0820 | Rongrigou | Normal | commun | 24 à 46 | cimes d’arbres |
| 0827 | Goupilou | Ténèbres | commun | 1 à 25 | nuit |
| 0828 | Roublenard | Ténèbres | commun | 18 à 46 | nuit |
| 0865 | Palarticho | Combat | rare | 33 à 51 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0900 | Hachécateur | rare | 45 à 50 | jour | |
| 0901 | Ursaking | commun | 45 à 55 | au-dessus de Y 48 | |
| 0902 | Paragruel | commun | 41 à 53 | pêche, à ciel ouvert, phase de lune précise, à couvert ou sous terre | |
| 0912 | Coiffeton | Eau | ultra-rare | 5 à 31 | sous l’eau, pêche |
| 0913 | Canarbello | Eau | ultra-rare | 16 à 41 | sous l’eau, pêche |
| 0914 | Palmaval | Eau Combat | ultra-rare | 36 à 53 | sous l’eau, pêche |
| 0917 | Tissenboule | Insecte | commun | 1 à 21 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0918 | Filentrappe | Insecte | commun | 15 à 40 | toute la journée, partout dans le biome |
| 0977 | Oyacata | Eau | peu commun rare | 28 à 53 | pêche, à ciel ouvert, appât de niveau 1+, à couvert ou sous terre |
| 0978 | Nigirigon | Dragon Eau | peu commun rare | 23 à 48 | pêche, à ciel ouvert, appât de niveau 1+, à couvert ou sous terre |
| 1012 | Poltchageist | Plante Spectre | peu commun | 6 à 31 | jour, à couvert ou sous terre, au-dessus de Y 62, près de : village |
| 1013 | Théffroyable | Plante Spectre | peu commun | 26 à 51 | jour, à couvert ou sous terre, au-dessus de Y 62, près de : village |
« Toute la journée, partout dans le biome » veut dire que le fichier d’apparition ne fixe ni heure, ni météo, ni position particulière. 318 autres Pokémon apparaissent dans tous les biomes de l’Overworld : voir la liste.
À savoir pour chasser ici
La rareté est un tirage : un Pokémon « ultra-rare » apparaît beaucoup moins souvent qu’un « commun », et les conditions (heure, météo, ciel) doivent être réunies. Reste dans le biome et laisse les apparitions se produire autour de toi. Ces données sont celles de Cobblemon 1.8.1 sur Minecraft 1.21.1, telles qu’elles sont livrées avec le mod. Pokényle ajoute quelques apparitions qui lui sont propres, comme les Zarbi de la Stèle, et des mods du pack ajoutent du contenu : ce guide décrit le Cobblemon de base, et le jeu reste la référence en cas de doute.
Les autres biomes
- Pokémon dans la jungle
- Pokémon dans l’océan
- Pokémon dans le marais
- Pokémon dans les collines
- Pokémon dans la taïga
- Pokémon dans les badlands
- Pokémon en montagne
- Pokémon dans les grottes luxuriantes
- Le guide complet et son tableau de recherche
Questions fréquentes
Dans Cobblemon, quels Pokémon trouve-t-on dans la forêt ?
114 Pokémon apparaissent spécifiquement dans la forêt, aux niveaux 1 à 55. Le tableau de cette page donne leur type, leur rareté, leurs niveaux et les conditions d’apparition.
Y a-t-il d’autres Pokémon dans la forêt ?
Oui : 318 Pokémon peuvent apparaître dans tous les biomes de l’Overworld, dans la forêt comme ailleurs. Ils sont dans le tableau principal, filtre « Overworld (partout) ».
Pokényle est un serveur indépendant inspiré de PokéRayou, non affilié à Etoiles ni à ses invités. Serveur non officiel, non affilié à Mojang ni à The Pokémon Company. Source des données : fichiers de Cobblemon 1.8.1, lus le 19 octobre 2026.